Winning Result Today
Tuesday, 17 November 2026
1st Prize
6
6
6
3
8
4
2nd Prize
9
4
7
9
2
3
3rd Prize
3
4
1
2
4
3
| Special Prize | Consolation Prize | ||
| 565453 | 817162 | ||
| 198478 | 518952 | 580507 | 381909 |
| 689447 | 892400 | 453871 | 220256 |
Past Result 10 Days - see all
| # | Day | Date | Prize1 | Prize2 | Prize3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 17 November 2026 | 666384 | 947923 | 341243 |
| 2 | Monday | 16 November 2026 | 981102 | 886884 | 137254 |
| 3 | Sunday | 15 November 2026 | 274103 | 784500 | 916091 |
| 4 | Saturday | 14 November 2026 | 628664 | 250169 | 45801 |
| 5 | Friday | 13 November 2026 | 551026 | 533367 | 769116 |
| 6 | Thursday | 12 November 2026 | 701152 | 383999 | 302218 |
| 7 | Wednesday | 11 November 2026 | 937450 | 661252 | 9932 |
| 8 | Tuesday | 10 November 2026 | 631984 | 487956 | 62289 |
| 9 | Monday | 09 November 2026 | 424965 | 555323 | 339541 |
| 10 | Sunday | 08 November 2026 | 937150 | 468026 | 456818 |




